Champagne
| La Champagne | Retour à la carte / liste de régions | ||||
|
|
La Champagne |
75 cl |
![]() |
||
| Lallier Cuvée brut R19 | 70,00 | ||||
| Laurent Perrier "La cuvée" | 75,00 | ||||
| Moët et Chandon Brut Réserve | 75,00 | ||||
| Ruinart brut | 90,00 | ||||
| Veuve Cliquot carte jaune | 90,00 | ||||
| Laurent Perrier Ultra Brut | 90,00 | ||||
| Ruinart Blanc de Blanc | 110,00 | ||||
| 2012 | Moët et Chandon brut millésimé | 95,00 | |||
| 2004 | Veuve Cliquot Réserve | 120,00 | |||
| Laurent Perrier "Grand siècle" | 190,00 | ||||
| 2006 | Dom Perignon | 300,00 | |||
| La Champagne rosés | |||||
| Laurent Perrier rosé | 115,00 | ||||
| Moët et Chandon Cuvée rosé | 90,00 | ||||
| Ruinart rosé | 115,00 | ||||
| Lallier rosé | 80,00 | ||||

