Languedoc Roussillon
| Languedoc Roussillon blanc | Retour à la carte / liste de régions | ||||
| 2018 | Collioure | Clos des Paulilles | 40,00 |
![]() |
|
| 2013 | Maury | Mas Lavail | |||
| Les rouges de Languedoc Roussillon | |||||
| 2019 | Côtes Catalanes Au Dolmen | Mas Llossanes | 35,00 | ||
| 2010 | Syrah Léone | Peyre Rose | 162,00 | ||
| 2006 | Marlène N°3 | Peyre Rose | 154,00 | ||
| 2012 | Banyuls "Tradition" | Clos des Paulilles | 45,00 | ||
| 2017 | Maury | Mas Lavail | 34,00 | ||

