Vallée du Rhone
|
Blanc |
Retour à la carte / liste de régions | ||||
| 2016 | Contours de Mairlant | François Villard | 26,00 | ||
| 2017 | contours de Deponcins | François Villard | 38,00 | ||
| 2017 | Saint Joseph "Fruit d'Avilleran" | François Villard | 37,00 | ||
|
2017 |
Crozes Hermitage "Terres Blanches" | Belle | 42,00 | ||
| 2019 | Crozes Hermitage " Cour de récré" | François Villard | 37,00 | ||
| 2015 | Condrieu Deponcin | François Villard | 94,00 | ||
|
2016
|
Condrieu Chaillets
|
Yves Cuillerion | 93,50 | ||
| 2018 | Lirac "Comtesse Madeleine" | Château Montfaucon | 38,00 | ||
| 2018 | Côtes de Ventoux "Quintessence" | Château Pesquié | 40,00 | ||
| 2015 | Châteauneuf La Roquète | Domaine Brunier | 61,00 | ||
| 2015 | Châteauneuf Vieux Télégraphe | Domaine Brunier | 105,00 | 54,00 | |
| Vallée du Rhône septentrionale rouge | |||||
| 2019 | Saint Joseph Poivre et sol | F. Villard | 40,00 | ||
| 2018 | Saint Joseph | Montez | 56,00 | ||
| 2016 | Saint Joseph "Reflet" | F. Villard | |||
| 2020 | Crozes Hermitage " Pierrelles" | Belle | 41,00 | ||
| 2015 | Côte Rotie "Le Gallet Blanc" | F. Villard | 99,00 | ||
| 2019 | Cote Rotie « Madiniere » | Yves Cuilleron | 96,00 | ||
| 2017 | Hermitage | Belle | 117,00 | ||
| Vallée du Rhône méridionale rouge | |||||
| 2015 | Lirac "Baron Louis" | Château Montfaucon | 41,00 | ||
| 2015 | Gigondas Les Pallières "Les Racines" | Domaines Brunier | 29,00 | ||
| 2018 | Côtes du Ventoux Terrasses rouges | Château Pesquié | 23,00 | ||
| 2014 | Châteauneuf du Pape Vieux Télégraphe | Domaine Brunier | 115,00 | (13)60,00 | |
